9001jcc金沙以诚为本2019年硕士研究生一志愿进入复试人员名单公示
生编号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 总分 | 备注 |
105179000000424 | 刘伊 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 340 | 享受民族照顾政策 |
105179000000933 | 张宝 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 337 | |
105179000000421 | 向官正 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 272 | 享受民族照顾政策 |
105179000000408 | 唐秀明 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 259 | 享受民族照顾政策 |
105179000000430 | 张柳青 | 民族学与社会学学院 | 马克思主义民族理论与政策 | 333 | 享受民族照顾政策 |
105179000000428 | 向晖 | 民族学与社会学学院 | 马克思主义民族理论与政策 | 316 | |
105179000000429 | 郭玉娇 | 民族学与社会学学院 | 马克思主义民族理论与政策 | 307 | 享受民族照顾政策 |
105179000000435 | 张莉 | 民族学与社会学学院 | 中国少数民族史 | 341 | |
105179000000433 | 饶睿 | 民族学与社会学学院 | 中国少数民族史 | 334 | 享受民族照顾政策 |
105179000000453 | 顿山 | 民族学与社会学学院 | 民族社会学 | 394 | |
105179000000459 | 严雄 | 民族学与社会学学院 | 民族社会学 | 374 | |
105179000000452 | 田植慧 | 民族学与社会学学院 | 民族社会学 | 346 | 享受民族照顾政策 |
105179000000457 | 李春花 | 民族学与社会学学院 | 民族社会学 | 324 | |
105179000000458 | 黄庭婷 | 民族学与社会学学院 | 民族社会学 | 288 | 享受民族照顾政策 |
105179000000477 | 郑霜 | 经济与管理学院 | 中国少数民族经济 | 372 | |
105179000000469 | 翁洪超 | 经济与管理学院 | 中国少数民族经济 | 359 | |
105179000000501 | 高跃铭 | 经济与管理学院 | 中国少数民族经济 | 329 | |
105179000000511 | 朱宇 | 经济与管理学院 | 中国少数民族经济 | 320 | |
105179000000509 | 刘鑫 | 经济与管理学院 | 中国少数民族经济 | 314 | |
105179000000494 | 杨凡 | 经济与管理学院 | 中国少数民族经济 | 308 | 享受民族照顾政策 |
105179000000535 | 郑扬帆 | 法学院 | 民族法学 | 374 | |
105179000000561 | 黄潇 | 法学院 | 民族法学 | 361 | |
105179000000524 | 杨瑶 | 法学院 | 民族法学 | 341 | |
105179000000530 | 向岚 | 法学院 | 民族法学 | 341 | |
105179000000570 | 胡丹 | 法学院 | 民族法学 | 320 | |
105179000000547 | 谭婷莉 | 法学院 | 民族法学 | 319 | |
105179000000542 | 向冬妮 | 法学院 | 民族法学 | 311 | |
105179000000571 | 彭昱 | 法学院 | 民族法学 | 295 | 享受民族照顾政策 |
105179000000552 | 姜亚运 | 法学院 | 民族法学 | 263 | 享受民族照顾政策 |
105179000000755 | 宋等朝 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 350 | |
105179000000738 | 雷辉 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 330 | 享受民族照顾政策 |
105179000000729 | 陈晓力 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 302 | 享受民族照顾政策 |
105179000000752 | 马俊杰 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 286 | 享受民族照顾政策 |
105179000000732 | 于浩然 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 263 | 享受民族照顾政策 |
105179000000769 | 何芮 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 358 | |
105179000000762 | 黄山力 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 298 | 享受民族照顾政策 |
105179000000603 | 向书锐 | 文学与传媒学院 | 文艺学 | 372 | |
105179000000612 | 张玲 | 文学与传媒学院 | 文艺学 | 358 | |
105179000000628 | 王诚 | 文学与传媒学院 | 文艺学 | 354 | |
105179000000633 | 邱亚静 | 文学与传媒学院 | 文艺学 | 352 | |
105179000000629 | 陈科 | 文学与传媒学院 | 文艺学 | 351 | 享受民族照顾政策 |
105179000000623 | 朱晓梅 | 文学与传媒学院 | 文艺学 | 349 | |
105179000000619 | 骆元杏 | 文学与传媒学院 | 文艺学 | 344 | 享受民族照顾政策 |
105179000000642 | 向芳 | 文学与传媒学院 | 文艺学 | 344 | 享受民族照顾政策 |
105179000000618 | 魏巍 | 文学与传媒学院 | 文艺学 | 318 | 享受民族照顾政策 |
105179000000781 | 万文秀 | 文学与传媒学院 | 语言学及应用语言学 | 414 | |
105179000000785 | 姚怡 | 文学与传媒学院 | 语言学及应用语言学 | 369 | |
105179000000783 | 梁先恩 | 文学与传媒学院 | 语言学及应用语言学 | 356 | |
105179000000789 | 陈渊 | 文学与传媒学院 | 汉语言文字学 | 377 | |
105179000000622 | 杨海平 | 文学与传媒学院 | 中国古代文学 | 384 | |
105179000000614 | 唐尉 | 文学与传媒学院 | 中国古代文学 | 377 | 享受民族照顾政策 |
105179000000607 | 田婉吟 | 文学与传媒学院 | 中国古代文学 | 353 | 享受民族照顾政策 |
105179000000641 | 王涓 | 文学与传媒学院 | 中国古代文学 | 351 | 享受民族照顾政策 |
105179000000613 | 李俊芳 | 文学与传媒学院 | 中国古代文学 | 333 | 享受民族照顾政策 |
105179000000602 | 林圭红 | 文学与传媒学院 | 中国古代文学 | 329 | 享受民族照顾政策 |
105179000000617 | 周伟 | 文学与传媒学院 | 中国现当代文学 | 429 | |
105179000000637 | 李敏 | 文学与传媒学院 | 中国现当代文学 | 357 | |
105179000000625 | 罗春玉 | 文学与传媒学院 | 中国现当代文学 | 333 | 享受民族照顾政策 |
105179000000590 | 邓东方 | 文学与传媒学院 | 中国现当代文学 | 325 | 享受民族照顾政策 |
105179000000643 | 廖亚兰 | 文学与传媒学院 | 中国现当代文学 | 300 | 享受民族照顾政策 |
105179000000892 | 杨菲 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 375 | |
105179000000823 | 梁义雯 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 371 | |
105179000000850 | 袁登彩 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 369 | |
105179000000849 | 夏荣 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 362 | |
105179000000830 | 刘婧 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 353 | |
105179000000832 | 佘高慧 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 350 | 享受民族照顾政策 |
105179000000831 | 瞿佳 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 347 | |
105179000000834 | 雷晓丽 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 347 | 享受民族照顾政策 |
105179000000050 | 杨臻真 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 337 | 享受民族照顾政策 |
105179000000855 | 王曼 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 336 | 享受民族照顾政策 |
105179000000814 | 吴烺 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 333 | 享受民族照顾政策 |
105179000000852 | 黄毓寰 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 320 | 退役大学生士兵 |
105179000000835 | 黄德庆 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 316 | 享受民族照顾政策 |
105179000000009 | 余冬成 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 298 | 退役大学生士兵 |
105179000000052 | 满博文 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 297 | 享受民族照顾政策 |
105179000000822 | 董猷 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 280 | 享受民族照顾政策 |
105179000000845 | 刘蓉 | 文学与传媒学院 | 新闻与传播 | 272 | 享受民族照顾政策 |
105179000000398 | 宋礼文 | 理学院 | 运筹学与控制论 | 382 | |
105179000000396 | 谭福 | 理学院 | 运筹学与控制论 | 356 | |
105179000000393 | 郑婕 | 理学院 | 运筹学与控制论 | 345 | |
105179000000402 | 陈珩 | 信息工程学院 | 信息安全 | 385 | |
105179000000401 | 陈英杰 | 信息工程学院 | 信息安全 | 349 | |
105179000000935 | 朱小强 | 信息工程学院 | 信息安全 | 282 | |
105179000000811 | 葛桢甄 | 信息工程学院 | 电气工程 | 326 | |
105179000000795 | 向波 | 信息工程学院 | 电气工程 | 293 | |
105179000000793 | 周月乔 | 信息工程学院 | 电气工程 | 283 | |
105179000000008 | 李沛隆 | 信息工程学院 | 电气工程 | 280 | |
105179000000799 | 沈忱 | 信息工程学院 | 电气工程 | 273 | |
105179000000062 | 王军才 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 288 | |
105179000000064 | 王广 | 生物科学与技术学院 | 食品科学 | 306 | |
105179000000673 | 向健伟 | 生物科学与技术学院 | 林特食品加工与开发 | 355 | |
105179000000030 | 汪海洋 | 生物科学与技术学院 | 林特食品加工与开发 | 331 | |
105179000000676 | 汪甚彤 | 生物科学与技术学院 | 林特食品加工与开发 | 295 | |
105179000000677 | 张子木 | 生物科学与技术学院 | 林特食品加工与开发 | 274 | |
105179000000670 | 罗依 | 生物科学与技术学院 | 林特食品加工与开发 | 250 | |
105179000000665 | 徐来仙 | 林学园艺学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 423 | |
105179000000661 | 杨娇 | 林学园艺学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 369 | |
105179000000654 | 钱兴月 | 林学园艺学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 342 | |
105179000000647 | 赵保国 | 林学园艺学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 339 | |
105179000000662 | 王涵 | 林学园艺学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 338 | |
105179000000659 | 徐敏 | 林学园艺学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 337 | |
105179000000667 | 覃红菊 | 林学园艺学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 277 | |
105179000000658 | 胡洋 | 林学园艺学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 254 | |
105179000000656 | 李运 | 林学园艺学院 | 园林植物与观赏园艺 | 340 | |
105179000000938 | 刘相泉 | 林学园艺学院 | 园林植物与观赏园艺 | 286 | |
105179000000696 | 赵芬 | 医学院 | 中医基础理论 | 333 | |
105179000000711 | 李俨俨 | 医学院 | 中医基础理论 | 307 | |
105179000000916 | 沈玺 | 医学院 | 中医基础理论 | 299 | |
105179000000014 | 郑冰忠 | 医学院 | 中医基础理论 | 297 | |
105179000000713 | 陈颖 | 医学院 | 中医内科学 | 363 | |
105179000000889 | 夏德尧 | 医学院 | 中医内科学 | 321 | |
105179000000048 | 詹杰 | 医学院 | 中医内科学 | 315 | |
105179000000899 | 甘红霞 | 医学院 | 中医内科学 | 313 | |
105179000000724 | 洪岚 | 医学院 | 中医内科学 | 311 | |
105179000000036 | 贾林 | 医学院 | 中医内科学 | 309 | |
105179000000884 | 余亚楠 | 医学院 | 中医妇科学 | 323 | |
105179000000894 | 侯著梨 | 医学院 | 中医妇科学 | 313 | |
105179000000702 | 周婷 | 医学院 | 中医妇科学 | 298 | |
105179000000876 | 杨梅 | 临床医学院 | 内科学 | 321 | |
105179000000028 | 邱兴帅 | 临床医学院 | 内科学 | 320 | |
105179000000247 | 周子善 | 临床医学院 | 内科学 | 317 | |
105179000000170 | 杨昌佑 | 临床医学院 | 内科学 | 314 | |
105179000000091 | 杨玉婷 | 临床医学院 | 内科学 | 311 | |
105179000000148 | 胡坤 | 临床医学院 | 内科学 | 310 | |
105179000000245 | 蒋燕妮 | 临床医学院 | 内科学 | 305 | |
105179000000240 | 甘玉平 | 临床医学院 | 内科学 | 304 | |
105179000000239 | 杨雅格 | 临床医学院 | 内科学 | 300 | |
105179000000886 | 付瀛寰 | 临床医学院 | 内科学 | 300 | |
105179000000924 | 周玲 | 临床医学院 | 内科学 | 300 | |
105179000000123 | 李恬 | 临床医学院 | 内科学 | 299 | |
105179000000011 | 陈晓琴 | 临床医学院 | 内科学 | 295 | |
105179000000180 | 杨卓 | 临床医学院 | 内科学 | 287 | 享受民族照顾政策 |
105179000000882 | 吴慈丽 | 临床医学院 | 内科学 | 260 | 享受民族照顾政策 |
105179000000262 | 张池 | 临床医学院 | 外科学 | 315 | |
105179000000174 | 向英 | 临床医学院 | 外科学 | 312 | |
105179000000296 | 李可 | 临床医学院 | 外科学 | 298 | |
105179000000149 | 周业槟 | 临床医学院 | 外科学 | 295 | 享受民族照顾政策 |
105179000000141 | 蒯冀 | 临床医学院 | 外科学 | 279 | 享受民族照顾政策 |
105179000000206 | 王守盼 | 临床医学院 | 外科学 | 270 | 享受民族照顾政策 |
105179000000078 | 崔智 | 临床医学院 | 外科学 | 266 | 享受民族照顾政策 |
105179000000251 | 杨依 | 临床医学院 | 儿科学 | 250 | 享受民族照顾政策 |
105179000000890 | 胡文婷 | 临床医学院 | 妇产科学 | 311 | |
105179000000140 | 帅承莲 | 临床医学院 | 妇产科学 | 309 | |
105179000000273 | 任佳莉 | 临床医学院 | 妇产科学 | 300 | |
105179000000152 | 田湉 | 临床医学院 | 妇产科学 | 296 | |
105179000000361 | 黄春艳 | 临床医学院 | 中医 | 358 | |
105179000000331 | 黄剑 | 临床医学院 | 中医 | 349 | |
105179000000345 | 骆意 | 临床医学院 | 中医 | 334 | |
105179000000309 | 向玖文 | 临床医学院 | 中医 | 332 | |
105179000000374 | 谭昌林 | 临床医学院 | 中医 | 332 | |
105179000000336 | 胡赵军 | 临床医学院 | 中医 | 331 | |
105179000000354 | 向启蒙 | 临床医学院 | 中医 | 328 | |
105179000000317 | 向娅 | 临床医学院 | 中医 | 327 | |
105179000000365 | 肖秋 | 临床医学院 | 中医 | 327 | |
105179000000043 | 王家碧 | 临床医学院 | 中医 | 317 | |
105179000000359 | 李佳 | 临床医学院 | 中医 | 317 | |
105179000000369 | 向祥清 | 临床医学院 | 中医 | 315 | |
105179000000318 | 吴广阳 | 临床医学院 | 中医 | 313 | |
105179000000386 | 李珊 | 临床医学院 | 中医 | 313 | |
105179000000312 | 吴琳 | 临床医学院 | 中医 | 312 |
说明:每个专业进入复试考生数量由该专业招生计划*1.5计算,采用四舍五入的计算方法。